
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>戶外便攜水質(zhì)分析儀器>手持水質(zhì)檢測儀>HD-DS7H水溶液測量儀





簡要描述:水溶液測量儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水質(zhì)高量程電導率、TDS、鹽度參數(shù),三合一一體式電極,方便快檢。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
產(chǎn)品型號:HD-DS7H
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-01-30
訪 問 量:53 產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 霍爾德?電子 | 檢測項目 | 電導率、TDS、鹽度 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
一、產(chǎn)品簡介
水溶液測量儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水質(zhì)高量程電導率、TDS、鹽度參數(shù),三合一一體式電極,方便快檢。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、水溶液測量儀主機參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導出格式 | excel表格,每天單獨0一個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |

產(chǎn)品咨詢
郵箱:3830284546@qq.com
地址:歐龍科技園

微信掃一掃

移動端瀏覽